Loại động cơ: Không đồng bộ, AC, 1&3 Pha
Từ khóa: Truyền động đai, chứa đầy Oli
Tag: Nhiệm vụ nhẹ nhàng, Im lặng
Động cơ trống AMROLL TM80A-1*230V/50Hz | |||||||||
Quyền lực [kW/mã lực] | Số lượng cực | Bánh răng giai đoạn | Bánh răng tỉ lệ | Trên danh nghĩa Tốc độ đai [bệnh đa xơ cứng] | Hết chỗ mô-men xoắn [Nm] | Hết chỗ kéo đai [N] | Hết chỗ hiện hành [MỘT] | Tối thiểu. đối mặt (L) [mm] | Tối thiểu.L Cân nặng [Kilôgam] |
0,034/0,045 | 4 | 3 | 74,79 | 0,08 | 16:41 | 400 | 0,48 | 350 | 6,5 |
55,11 | 0,10 | 13.11 | 320 | ||||||
37,89 | 0,15 | 8,73 | 214 | ||||||
2 | 28,95 | 0,20 | 6,55 | 160 | |||||
21.33 | 0,27 | 4,85 | 118 | ||||||
14,67 | 0,40 | 3,28 | 80 | ||||||
11.81 | 0,50 | 2,62 | 64 | ||||||
0,06/0,08 | 2 | 3 | 74,79 | 0,15 | 15,42 | 391 | 0,57 | 350 | 6,5 |
55,11 | 0,20 | 11.01 | 269 | ||||||
37,89 | 0,30 | 7,71 | 188 | ||||||
2 | 28,95 | 0,39 | 5,91 | 142 | |||||
21.33 | 0,52 | 4,37 | 104 | ||||||
14,67 | 0,76 | 2,95 | 71 | ||||||
11.81 | 0,95 | 2,36 | 56 | ||||||
0,085/0,115 | 2 | 3 | 74,79 | 0,16 | 19:28 | 489 | 0,66 | 350 | 6,5 |
55,11 | 0,22 | 13,77 | 336 | ||||||
37,89 | 0,32 | 9,63 | 236 | ||||||
2 | 28,95 | 0,41 | 7,38 | 177 | |||||
21.33 | 0,56 | 5,46 | 131 | ||||||
14,67 | 0,81 | 3,69 | 89 | ||||||
11.81 | 1,01 | 2,96 | 71 | ||||||
0,11/0,15 | 2 | 3 | 55,11 | 0,22 | 22.02 | 538 | 0,99 | 350 | 6,5 |
37,89 | 0,32 | 15,42 | 376 | ||||||
2 | 28,95 | 0,42 | 11.82 | 284 | |||||
21.33 | 0,56 | 8,74 | 208 | ||||||
14,67 | 0,82 | 5,90 | 142 | ||||||
11.81 | 1,02 | 4,72 | 112 | ||||||
Vào phút tối thiểu. chiều rộng mặt (L), tổng trọng lượng của động cơ trống tăng khoảng 1,2 kg trên 100 mm. |
Động cơ trống AMROLL TM80A-3 *400V/50Hz | |||||||||
Quyền lực [kW/mã lực] | Số lượng cực | Bánh răng giai đoạn | Bánh răng tỉ lệ | Trên danh nghĩa Tốc độ đai [bệnh đa xơ cứng] | Hết chỗ mô-men xoắn [Nm] | Hết chỗ kéo đai [N] | Hết chỗ hiện hành [MỘT] | Tối thiểu. đối mặt (L) [mm] | Tối thiểu.L Cân nặng [Kilôgam] |
0,04/0,05 | 4 | 3 | 74,79 | 0,08 | 18:00 | 450 | 0,43 | 350 | 6,7 |
55,11 | 0,10 | 14h40 | 360 | ||||||
37,89 | 0,15 | 9 giờ 60 | 240 | ||||||
0,06/0,08 | 2 | 3 | 74,79 | 0,15 | 19:28 | 489 | 0,30 | 330 | 6 |
55,11 | 0,20 | 13,77 | 336 | ||||||
37,89 | 0,30 | 9,63 | 236 | ||||||
2 | 28,95 | 0,39 | 7,38 | 177 | |||||
21.33 | 0,52 | 5,46 | 131 | ||||||
14,67 | 0,76 | 3,69 | 89 | ||||||
11.81 | 0,95 | 2,96 | 71 | ||||||
4 | 3 | 55,11 | 0,10 | 28,91 | 705 | 0,36 | 350 | 6,7 | |
37,89 | 0,15 | 19:27 | 470 | ||||||
0,09/0,12 | 2 | 3 | 74,79 | 0,16 | 23.13 | 587 | 0,43 | 330 | 6 |
55,11 | 0,22 | 16,52 | 403 | ||||||
37,89 | 0,32 | 11:56 | 283 | ||||||
2 | 28,95 | 0,41 | 8,86 | 212 | |||||
21.33 | 0,56 | 6,55 | 157 | ||||||
14,67 | 0,82 | 4,43 | 106 | ||||||
11.81 | 1,01 | 3,55 | 85 | ||||||
0,12/0,16 | 2 | 3 | 55,11 | 0,22 | 22.02 | 538 | 0,53 | 330 | 6 |
37,89 | 0,32 | 15,42 | 376 | ||||||
2 | 28,95 | 0,42 | 11.82 | 284 | |||||
21.33 | 0,56 | 8,74 | 208 | ||||||
14,67 | 0,82 | 5,90 | 142 | ||||||
11.81 | 1,02 | 4,72 | 112 | ||||||
Vào phút tối thiểu. chiều rộng mặt (L), tổng trọng lượng của động cơ trống tăng khoảng 1,2 kg trên 100 mm. |
TM80A tùy chọn danh sách động cơ trống/ròng rọc chạy không tải | ||
Thông số kỹ thuật | Động cơ trống | Ròng rọc chạy không tải |
Vỏ bọc | ||
Thép nhẹ đăng quang | 1 | 1 |
Thép hình trụ nhẹ | 2 | 2 |
Thép không gỉ (std. 304) đăng quang | 2 | 2 |
Thép không gỉ (std. 304) hình trụ | 2 | 2 |
Vỏ cuối (trước & sau) | ||
Nhôm đúc | 1 | 1 |
Trục (trước & sau) | ||
Thép nhẹ | 1 | 1 |
Thép không gỉ (tiêu chuẩn 304) | 2 | 2 |
Hộp số & mặt bích phía sau | ||
Nhôm đúc | 1 | 1 |
Động cơ điện | ||
Động cơ không đồng bộ 1 hoặc 3 pha | 1 | |
Điện áp 1*230V/50Hz hoặc 3*400v/50Hz | 1 | |
Điện áp toàn cầu phổ biến nhất ở 50 hoặc 60 Hz | 1 | |
Bảo vệ nhiệt | 1 | |
Dầu bôi trơn | ||
Dầu bánh răng số 150 | 1 | |
Dầu nhiệt độ thấp | 2 | |
Dầu mỡ cấp thực phẩm (FDA và USDA) | 2 | |
Kết nối điện | ||
Đầu nối cáp thẳng | 1 | |
Đầu nối cáp thép không gỉ khuỷu tay | 2 | |
Cáp PVC chịu dầu | 1 | |
Cáp LS không chứa halogen | 2 | |
Sự lựa chọn khác | ||
Backstop cơ khí | 2 | |
Lưu ý : 1 trang bị tiêu chuẩn 2 trang bị bổ sung tùy chọn |