Động cơ trống TM320HK là con lăn hạng nặng được thiết kế để vận chuyển các vật nặng đơn lẻ hoặc vật liệu rời. Công suất tối đa của nó có thể đạt 7,5kW và tốc độ có thể dao động từ 0,62 đến 2,88m/s. Loại động cơ trống này thường được sử dụng trong:
Loại động cơ: Không đồng bộ, AC, 3 pha
Từ khóa: Truyền động đai, Dầu
Tag: Nhiệm vụ nặng nề, mô-men xoắn mạnh
Động cơ trống AMROLL TM320HK-3*400V/50Hz | ||||||||||
Công suất [kw/mã lực] | Số cực | Giai đoạn bánh răng | Tỉ số truyền | Trên danh nghĩa tốc độ đai [m/s] | tụt hậu tốc độ đai [m/s] | Hết chỗ mô-men xoắn [Nm | Hết chỗ kéo đai [N] | Hết chỗ hiện tại [A] | Tối thiểu. đối mặt L)[mm] | Tối thiểu.L Trọng lượng [kg] |
4/5.5 | 4 | 2 | 38,33 | 0,63 | 0,67 | 978 | 5807 | 8 giờ 80 | 600 | 125 |
29,98 | 0,80 | 0,86 | 868 | 5154 | ||||||
24:95 | 1,00 | 1,03 | 667 | 3960 | ||||||
19:63 | 1,25 | 1,31 | 524 | 3111 | ||||||
17.02 | 1,45 | 1,51 | 454 | 2696 | ||||||
5,5/7,5 | 2 | 2 | 38,33 | 1,25 | 1,34 | 678 | 4026 | 11 giờ 00 | 600 | 135 |
29,98 | 1,63 | 1,72 | 540 | 3206 | ||||||
24:95 | 1,96 | 2,05 | 448 | 2660 | ||||||
19:63 | 2,49 | 2,62 | 354 | 2102 | ||||||
17.02 | 2,88 | 3.03 | 305 | 1811 | ||||||
4 | 2 | 29,98 | 0,80 | 0,86 | 1080 | 6413 | 12:00 | 600 | 135 | |
24:95 | 1,00 | 1,03 | 895 | 5314 | ||||||
19:63 | 1,25 | 1,31 | 706 | 4192 | ||||||
17.02 | 1,45 | 1,51 | 609 | 3616 | ||||||
7,5/10 | 2 | 2 | 38,33 | 1,25 | 1,34 | 925 | 5492 | 16:00 | 600 | 145 |
29,98 | 1,63 | 1,72 | 737 | 4374 | ||||||
24:95 | 1,96 | 2,05 | 612 | 3634 | ||||||
19:63 | 2,49 | 2,62 | 482 | 2859 | ||||||
17.02 | 2,88 | 3.03 | 417 | 2476 |
TM320HK tùy chọn danh sách động cơ trống/puller chạy không tải
TM320HK tùy chọn danh sách động cơ trống/ròng rọc chạy không tải | ||
Thông số kỹ thuật | Xe máy trống | ròng rọc dler |
Vỏ bọc | ||
Thép hình trụ nhẹ | 1 | 1 |
Loại hình vương miện và rãnh đặc biệt | 2 | 2 |
Nhà ở cuối (trước và sau) | ||
Gang thép | 1 | 1 |
Trục (phía trước & rcar) | ||
Stee nhẹ | 1 | 1 |
Hộp số & mặt bích phía sau | ||
Gang thép | 1 | 1 |
tụt hậu cao su | ||
Độ trễ cao su (NBR) | 1 | 1 |
Kích thước, vật liệu hoặc kết cấu bề mặt khác | 2 | 2 |
Động cơ điện | ||
3*400V/50Hz | 1 | |
Điện áp toàn cầu phổ biến nhất ở 50 hoặc 60 Hz | 2 | |
Dầu bôi trơn | ||
Dầu bánh răng số 150 (-20 oC) | 1 | |
Dầu nhiệt độ thấp (-40oC) | 2 | |
Kết nối điện | ||
Đầu nối hộp đầu cuối | 1 | |
Sự lựa chọn khác | ||
Mố cầu | 1 | |
Chặn cơ khí | 2 | |
Vận hành với VFD | 2 |
Lưu ý: 1-trang bị tiêu chuẩn 2-trang bị bổ sung tùy chọn